メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・SparkFun TFT LCD ブレイクアウトは汎用性が高く、カラフルで、簡単にグラフィックを試したり、プロジェクトに使うユーザーインターフェースを作成できます。・4 ワイヤ SPI インターフェイスと microSD カードホルダーで、このブレークアウトを使用して、プロジェクトにビジュアルディスプレイ / インターフェース機能を簡単に追加でき、マルチメディアファイルに必要なストレージをすべて提供することができます。・このブレークアウトを始めるには、Arduino互換マイクロコントローラーが必要です - SparkFun Thing Plusのような追加のRAMを搭載したものをお勧めします。・手順とデータシートへのリンクについては、以下の説明をご確認ください。・スキルレベル:組み立て、テスト済み。説明: 説明: SparkFun TFT LCDブレイクアウトは、汎用性が高く、カラフルで、グラフィックを試したり、プロジェクトのユーザーインターフェイスを作成したりするのが簡単です。 4 ワイヤ SPI インターフェイスと microSD カードホルダーがあれば、このブレイクアウトを使用して、プロジェクトにビジュアルディスプレイ/インターフェース機能を簡単に追加でき、マルチメディアファイルに必要なすべてのストレージを提供します。 このブレイクアウトを開始するには、Arduino互換のマイクロコントローラーが必要です。SparkFun Thing PlusなどのRAMを追加することをお勧めします。 microSD カードホルダーは、ディスプレイと同じ SPI バスに接続され、必要なピンカウントを低く保ち、存在するものは何百もの猫の画像を保存する必要があるため、マイクロコントローラーの不良メモリからの負担を軽減します。 特徴: 128 x 160 RGBピクセル。 最大18ビット設定可能な色深度 PWMコントローラーLEDバックライト x 2。 microSDカードスロット 最小限のフットプリント設定のためのVスコア。 データシート: 回路図 - http://www.electronics123.net/ /datasheet/LCD_TFT_Breakout_1in8_128x160.pdf Eagle Files - http://www.electronics123.net/ /datasheet/LCD_TFT_Breakout_1in8_128x160.zip フックアップガイド - https://learn.sparkfun.com/tutorials/tft-lcd-breakout-18インチ-128x160-hookup-guide モジュールデータシート - http://www.electronics123.net/ /datasheet/KWH018ST14-F01_B_20181212.pdf ドライバーICデータシート - http://www.electronics123.net/ /datasheet/ILI9163C.pdf Arduinoライブラリ - https://github.com/sparkfun/HyperDisplay_KWH018ST01_4WSPI_ArduinoLibrary GitHubハードウェアレポ - https://github.com/sparkfun/LCD_TFT_Breakout_1in8_128x160 カテゴリー: メーカー: SparkFun Electronicsブランド: Electronics123.com, Inc.高さ: 1.3 センチ幅: 3.8 センチ奥行: 6.4 センチ重量: 0.0 Kg■本商品は海外拠点より発送する為、お届けまでに通常5〜15営業日程度お時間を頂戴しております。 ■説明書等が付属している場合、基本的に英語表記となります。並行輸入品の為、メーカー保証はございませんので、予めご了承くださいませ。 ■海外からの輸送に伴い、外箱にダメージが生じたり、税関で開封される場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Shop | Electronics123
SparkFun Electronics - Wikipedia
, Inc. 4 Buttons Triggered MP3 Player Board with 10W Amplifier and Terminal Blocks
SparkFun Beginner Parts Kit
, Inc. SparkFun RFID Qwiic Kit
, Inc. SparkFun Beginner Parts Kit in Oman
SPARKFUN ELECTRONICS | Electronic components. Distributor, online
Electronics123 com Inc Store -
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ぷりん5 2024-09-16T12:48:48
直ぐに届きました。ありがとうございます。
-
5.0 5shu6634 2024-09-15T02:50:50
注文してすぐ届きました。装着するのも簡単でとても可愛いです!運転席は少しズレやすいですが、仕方ので問題ありません。 可愛いと褒めてもらいました!
-
4.6 5MDR-CD900ST 2024-09-17T00:24:24
スモールブルーを購入しました。 落ち着いた色が大人っぽく、とても素敵です。 同色系のマスクに使います。
-
5.0 5ゴンチー 2024-09-16T06:30:30
安いけどしっかりしてました。可愛いので子供の分も買いました!
-
5.0 5ワンちゃん2335 2024-09-15T13:25:25
娘の部活用として初めてのバッシュです。ゲルフープは品薄でどこも在庫がなくこちらはワイドでしたが、サイズ感も良かったです。子供も履き心地が良いと喜んでいます。店頭よりだいぶお安く買えてとても満足です。しかも配送がとても早くてびっくりです。助かりました。
-
4.9 5もふもふふわわ 2024-09-17T03:03:03
一対での販売しか見た事がなかったのですが、たまたま進物用のお線香を探しているときに見つけ、一緒に購入しました。20号上置きに花瓶3号で大きいかと思いましたが華やかで良かったです。
-
5.0 5河ちゃん35413 2024-09-16T09:45:45
寒い時期、就寝中こむら返りが起きる事が多く辛い状況でした。 今回こちらの商品を購入しこむら返りが起きる事がなくなりました。
-
5.0 5ちい*0512 2024-09-15T15:39:39
前に使っていたまな板より厚さがないので切りにくいかと心配していましたが、そんなことなく切りやすかったです。軽いのと使用後の乾きがはやいところが気に入りました。
-
4.6 5me3838 2024-09-17T06:18:18
とても良い買い物をしたと思いました。 布もしなやかで手になじむ感じです。 数珠と一緒に注文したので 半額で購入できてお得でした。 大きさも男性用の数珠を入れても 余裕で入ります。